Die Anlagepolitik und der Ethik-Kompass sind die Leitplanken aller Geschäfte der Volksbank Eisenberg und ihrer Tochter EthikBank. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter und legen unsere Geschäfte bis ins Detail offen.
Grundsätzlich hat jede Bank zwei Möglichkeiten der langfristigen Mittelverwendung von Kundengeldern - die Vergabe von Kundenkrediten und Geschäfte am Kapitalmarkt. Gerade der Überwachung des komplexen Kapitalmarktes kommt im Rahmen eines ethisch-ökologischen Researchs eine Schlüsselfunktion zu.
Bei allen Kreditvergaben dürfen die Tabukriterien der Volksbank Eisenberg und ihrer Tochter EthikBank nicht verletzt werden.
Bei den gewerblichen Krediten handelt es sich ausschließlich um kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).
Hier veröffentlichen wir die bisher bewilligten Kreditzusagen an Kunden.
Bei allen Kundenkrediten achten wir darauf, dass die Tabukriterien der Volksbank Eisenberg nicht verletzt werden. Gewerbliche Kredite vergeben wir ausschließlich an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).
Stand: 30.04.2012
Hier veröffentlichen wir das gesamte in Anspruch genommene Kreditvolumen der Volksbank Eisenberg und ihrer Tochter EthikBank. Dabei dürfen alle Kredite unsere Tabukriterien nicht berühren.
|
| Kreditvolumen in € | |
|---|---|---|---|
Volksbank Eisenberg | EthikBank | ||
Wohnungsbaufinanzierungen inklusive staatliche Förderdarlehen | Privatkunden | 39.042.399,83 | 759.312,69 |
Verbraucherkredite/ÖkoKredite | Privatkunden | 4.760.909,97 | 5.164.502,64 |
Investitionskredite für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) | Geschäftskunden | 11.725.423,30 | 110.470,95 |
Kredite aus staatlichen Förderprogrammen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) | Geschäftskunden | 2.455.021,86 | - |
Kredite an Städte und Gemeinden | Geschäftskunden | 4.951.981,65 | - |
Dispositionskredite für Girokonten (Inanspruchnahme) | Privatkunden | 1.480.788,99 | 159.693,07 |
Kontokorrentkredite für Geschäftskonten (Inanspruchnahme) | Geschäftskunden | 4.141.971,05 | 296.831,26 |
Kreditkarten | Privat- und Geschäftskunden | 298.684,30 | 193.895,95 |
Summe | 68.857.180,95 | 6.684.706,56 | |
Stand: 15.05.2012
Übersicht der eigenen Wertpapieranlagen:
WKN | Emittent | Wertpapier-kategorie | Zweckbindung | Nominalwert in € |
A1G2KX | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A1AU4B | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A1AYM8 | Hypothekenpfandbrief | Immoblilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A0LMD9 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A1GSK9 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 3.000.000,00 | |
A1A26H | Hypothekenpfandbrief | Immoblilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A1ASBM | Schuldverschreibung | keine Zweckbindung | 1.000.000,00 | |
HLB0AQ | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 4.000.000,00 | |
BN1X9W | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A1GRY4 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 4.000.000,00 | |
107665 | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 3.000.000,00 | |
173149 | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 3.000.000,00 | |
A0BC44 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
159069 | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 5.000.000,00 | |
A0Z1QA | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 10.000.000,00 | |
A0KAA7 | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 1.500.000,00 | |
NWB11D | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 1.000.000,00 | |
A1AN51 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 500.000,00 | |
NWB044 | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 2.000.000,00 | |
A1AV9D | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 4.000.000,00 | |
748314 | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 1.000.000,00 | |
748052 | Schuldverschreibung | Keine Zweckbindung | 250.000,00 | |
A0N3W5 | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 5.000.000,00 | |
101682 | Öffentlicher | Öffentliche Aufgaben | 2.000.000,00
| |
A0GRJE | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 2.000.000,00 | |
A1AX35 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.500.000,00 | |
857457 | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 2.000.000,00 | |
AOT3UZ | Schuldverschreibung | Keine Zweckbindung | 1.000.000,00 | |
AOJRAS | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 500.000,00 | |
276087 | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 10.000.000,00 | |
AOS8KS | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 10.000.000,00 | |
AOS888 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 500.000,00 | |
DZORBX | Schuldverschreibung | Vergabe von Mikrokrediten | 50.000,00 | |
AOKPQ4 | Hypothekenpfandbrief | Immoblienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
AOKPQ3 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 9.000.000,00 | |
159066 | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 4.000.000,00 | |
124027 | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 3.000.000,00 | |
NWB041 | Schuldverschreibung | Staatliche Förderbank | 2.000.000,00 | |
A0GGS6 | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
DHY50B | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 5.000.000,00 | |
A0XFGH | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 7.000.000,00 | |
A1AVCL | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.250.000,00 | |
A1AVST | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 250.000,00 | |
A1APVO | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 500.000,00 | |
A0T5SL | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 2.500.000,00 | |
A0ACPK | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 6.250.000,00 | |
A0T9WT | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 3.000.000,00 | |
A1AMFR | Schuldverschreibung | Keine Zweckbindung | 250.000,00 | |
A0TMEP | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A1AYHD | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A0SLFE | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 1.500.000,00 | |
LB0ECU | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 1.500.000,00 | |
A1CRXQ | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 2.500.000,00 | |
A1GLHP | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 500.000,00 | |
A1GVZA | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 1.000.000,00 | |
A1GLNU | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 1.000.000,00 | |
A0D2MQ | Staatsanleihe | Öffentliche Aufgaben | 1.000.000,00 | |
A1GU5J | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 3.000.000,00 | |
A1EMES | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinazierung | 3.000.000,00 | |
LBW3GE | Öffentlicher Pfandbrief | Öffentliche Aufgaben | 5.500.000,00 | |
A0TUZK | Staatsanleihe | Staatliche Förderbank | 3.000.000,00 | |
A1ANEO | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 2.000.000,00 | |
A1G3LK | Hypothekenpfandbrief | Immobilienfinanzierung | 5.000.000,00 | |
A1AQND | Schuldverschreibung | Keine Zweckbindung | 1.000.000,00 | |
Gesamt | 168.300.000,00 |
* Die folgenden Länderschatzanweisungen betreffen die Bundesländer:
LSA, Nr. 28 | Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein |
|---|---|
LSA, Nr. 31 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein |
Die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderliche Liquidität unterhalten wir bei der Deutschen Bundesbank und unserer genossenschaftlichen Zentralbank. Die Volksbank Eisenberg ist Mitglied des genossenschaftlichen FinanzVerbundes.
Die Liquiditätshaltung dient dazu, kurzfristige Einlagenrückflüsse jederzeit auszahlen zu können.
Stand: 10.05.2012
Im Folgenden sehen Sie, an welchen Unternehmen und in jeweils welcher Höhe die Volksbank Eisenberg beteiligt ist.
Unternehmen | Erläuterung | Nominalwert der Beteiligung |
VBI Immobilienservice in Thüringen GmbH | Tochter der Volksbank Eisenberg | 25.564,59 € |
Volksbank Inkasso GmbH | Tochter der Volksbank Eisenberg | 25.564,59 € |
Immobiliengesellschaft DG-Bank Turm mbH & Co.KG | Bürohaus der genossenschaftlichen Zentralbank in Frankfurt/M. | 86.083,54 € |
GAD eG | Unser Rechenzentrum in Münster | 165.000,00 € |
DG-Verlag eG | Dienstleister der Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie anderer Genossenschaften | 6.000,00 € |
Fiducia Mailing Service AG | Zentrale Poststraße der beiden genossenschaftlichen Rechenzentren | 50,00 € |
VR-Dienstleistungsgenossenschaft eG | Dienstleister der Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie anderer Genossenschaften | 5.000,00 € |
BürgerEnergie Jena eG | Genossenschaft für Bürger der Stadt Jena; strebt zukunftsfähige Energieversorgung der Stadtwerke an | 210.000,00 € |
523.262,72 € |