Fördertopf
Auch die Kunden der Volksbank Eisenberg können die Projekte unterstützen. Die Idee basiert auf einer langfristigen Begleitung und einem gemeinsamen Engagement von Bank und Kunden. Seit dem Jahr 2002 sind auf diese Weise 241.163,16 Euro zusammengekommen.
-
Ethikprojekt
-
Frauenprojekt
-
Umweltprojekt
Projekt | Spenden 2010 | Spenden 2011 | Spenden 2012 | |||
Bank | Kunden | Bank | Kunden | Bank | Kunden | |
5.000,00 | 6.029,16 | 5.000,00 | 12.964,00 | - | - | |
5.000,00 | 3.634,12 | 5.000,00 | 3.982,06 | - | - | |
5.000,00 | 2.641,86 | 5.000,00 | 3.279,94 | - | - | |
- | 2.955,89 | - | - | - | - | |
Regionale | 5.625,00 | - | 4.195,00 | - | - | - |
Sonstige | 5.450,00 | - | 21.800,00 | - | 350,00 | - |
Gesamt | 26.075,00 | 15.261,03 | 40.995,00 | 20.226,00 | 350,00 | - |
Fördertopf 2011
Im vergangenen Jahr war die Spendenbereitschaft größer denn je.
