Volksbank Baufinanzierung
- Kreditzusage in 2 Tagen
- Flexible Sondertilgung
- Für den privaten Nestbau

Baufinanzierung
Der KreditArchitekt ist die einfache Baufinanzierung für den privaten Nestbau - egal ob Sie neu bauen, eine Immobilie kaufen, sanieren oder umschulden wollen. Unsere Vertrauensgarantie ist Teil eines jeden Kreditvertrages. Sie sagt, dass die Baufinanzierung bis zur endgültigen Tilgung in den Büchern der Volksbank Eisenberg bleiben wird - sofern die Vertragsbedingungen eingehalten sind.
Auf einen Blick von A wie Auszahlung bis Z wie Zahlungstermine:
Auszahlung | Individuell nach Baufortschritt |
Bearbeitungsgebühr | Keine |
Bearbeitungszeit | 2 Tage (vollständige Unterlagen vorausgesetzt) |
Beratung | Ja |
Bereitstellungszinsen | Ab dem 91. Tag Preise |
Finanzierungsumfang | Neubau, Kauf, Modernisierung und Umschuldung |
KfW-Darlehen | Kann auf Wunsch eingebunden werden |
Kreditnehmer | In Ehen oder Lebensgemeinschaften beide Partner |
Kreditzusage | 2 Tage (Bonität vorausgesetzt) |
Laufzeit | Wahlweise 1 - 25 Jahre |
Rückzahlung | In monatlich gleichbleibenden Raten für Zins und Tilgung |
Sicherheiten | Übliche, z.B. Grundschuld |
Sicherheitsgurt | Bei wirtschaftlicher Notlage entscheiden wir im Einzelfall, ob die anfängliche Tilgung auf bis zum 1 Prozent reduziert werden kann. |
Sondertilgung | Einmaliges oder regelmäßiges Sondertilgungsrecht kann individuell vereinbart werden: Preise |
Sollzins | Die Zinsen kalkulieren wir wöchentlich neu. |
Sollzinsbindung | Bis max. 10 Jahre |
Tilgung | 2 Prozent |
Transparenz | Hohe Preistransparenz durch Verzicht auf bonitätsabhängige Preisspannen |
Vertrauensgarantie | Garantiert kein Verkauf an Spekulanten |
Zahlungstermine | Fälligkeit der Kreditrate wahlweise am 15. oder 30. des Monats |
Aktuelle Zinsen
Letzte Änderung: 12.12.2011
Jede Baufinanzierung hat einen festen Sollzins. Dabei garantieren wir eine hohe Preistransparenz, indem wir auf bonitätsabhängige Preisspannen verzichten.
Sollzinsbindung | Beleihung bis 60 % | Beleihung bis 80 % | ||
|---|---|---|---|---|
Sollzins * | Effektiver Jahreszins * | Sollzins * | Effektiver Jahreszins * | |
5 Jahre | 3,50 % | 3,61 % | 3,90 % | 4,03 % |
8 Jahre | 3,50 % | 3,61 % | 3,90 % | 4,03 % |
10 Jahre | 3,50 % | 3,61 % | 3,90 % | 4,03 % |
Repräsentatives Beispiel *
Dieser Zins ist nicht bonitätsabhängig. Für alle Darlehensbeträge ergeben sich bei einer anfänglichen Tilgung von 2 % sowie gleich bleibenden Raten für Zins und Tilgung die in der Tabelle dargestellten Sollzinssätze und Effektivzinssätze - differenziert nach Sollzinsbindung und Beleihungsgrenze.
Ein einmaliges oder regelmäßiges Sondertilgungsrecht kann individuell vereinbart werden. Dafür berechnen wir einen Zinsaufschlag von 0,01 %-Punkten (einmaliges Sondertilgungsrecht) bzw. 0,05 %-Punkten (jährliches Sondertilgungsrecht) pro 1,00 Prozent der anfänglichen Kreditsumme.
Ab dem 91. Tag berechnen wir Bereitstellungszinsen in Höhe von 0,25 Prozent pro Monat.
Sonstige Dienstleistungen
Kredit schnell und bequem beantragen
So beantragen Sie Ihre Baufinanzierung:


