
GiroWeb | GiroKomplett | GiroPlus | GiroStart 7 | |
|---|---|---|---|---|
Pauschalpreis Kontoführung pro Monat | 5,50 € | 6,50 € | 2,00 € | Kostenfrei |
Preis pro Buchung | kostenfrei | kostenfrei | 0,49 € 2 | kostenfrei |
Bargeld an der Kasse ein-/auszahlen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Kontoinformation per Handy | Nein | Nein | Ja | Ja |
Verfahren Online-Banking | ||||
Kontoführung | Nur online | Online und klassisch (Filiale) | Online und klassisch (Filiale) | Online und klassisch (Filiale) |
Kontoauszüge | KontoauszugOnline3 oder Auszugsdruck | KontoauszugOnline3 oder Auszugsdruck | KontoauszugOnline3 oder Auszugsdruck | |
Daueraufträge1 | Nur online | Online oder klassisch (Filiale) | Online oder klassisch (Filiale) | Online oder klassisch (Filiale) |
Persönlicher Service | Nein | Ja | Ja | Ja |
Kostenfreie Kreditkarte6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenfreies Bargeld an den Geldautomaten der VB/RB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Freischaltung Online-Banking | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weltweiter Notfall-Service | Ja | Ja | Ja | Ja |
Euro-Überweisung ohne Mehrkosten | Ja | Ja | Ja | Ja |
1 Änderung, Einrichtung und Löschung durch Bankmitarbeiter 1,50 € (kostenfrei im Internet und bei GiroStart)
2 fünf kostenfreie Buchungen
3 Quittungsauszüge und lange nicht abgeholte Auszüge (Zwangsauszug) verursachen Kosten, die Sie vermeiden können
4 2,50 € pro Transaktion (kostenfrei beim GiroStart)
5 Bei mobileTAN entstehen Kommunikationsgebühren für den SMS-Versand.
6 Ab Kartenumsatz von 4.000 € pro Jahr; beim GiroStart ohne Einschränkung
7 Wahlmöglichkeit bis zum 24. Geburtstag
VR-BankCard | 10,50 € p.a. |
|---|---|
MasterCard | 20,00 € p.a. bei einem Umsatz von weniger als 4.000 € |
Kontoauszüge per Post | 1,00 € je Auszug (inkl. Porto) |
Sollzins für genehmigte Überziehungsmöglichkeit (variabel) | 13,95 % p. a. |
Sollzins für ungenehmigte Überziehungsmöglichkeit (variabel) | 18,70 % p. a. |
Sonstige Dienstleistungen |
So eröffnen Sie Ihr Girokonto: